«1С:ERP Управление предприятием» - экономический эффект от внедрения
Используя «1С:ERP» на своем предприятии, вы получаете комплексную информационную систему управления, которая обеспечит своевременное принятие управленческих решений, прозрачность бизнес-процессов и оценку эффективности деятельности предприятия, отдельных подразделений и персонала. Процентные показатели роста конкурентных преимуществ и экономического эффекта от внедрения ERP-решений на платформе «1С:Предприятие 8» представлены ниже.
Направление | Показатель эффективности | Среднее значение |
---|---|---|
Запасы и производство | Снижение объемов материальных запасов | 21% |
Сокращение расходов на материальные ресурсы | 15% | |
Снижение производственных издержек | 15% | |
Снижение себестоимости выпускаемой продукции | 9% | |
Увеличение объема выпускаемой продукции | 32% | |
Рост производительности труда в производстве | 27% | |
Сокращение длительности простоев оборудования | 22% | |
Снижение производственного брака | 21% | |
Оборотные средства | Рост оборачиваемости складских запасов | 23% |
Сокращение дебиторской задолженности | 20% | |
Эффективность и оперативность | Ускорение обработки заказов | 62% |
Сокращение сроков исполнения заказов | 23% | |
Сокращение операционных и административных расходов | 16% | |
Рост прибыли | 13% | |
Трудозатраты и отчетность | Сокращение трудозатрат в различных подразделениях | 26% |
Ускорение получения управленческой отчетности | В 2 раза | |
Ускорение подготовки регламентированной отчетности |
В 2 раза |